ここのページはうちが一番好きなツルビニカルプス属のサボ君を紹介しています。
現在手持ちの一覧表よりご覧下さい。
ツルビニカルプス属はまさにうちの多くのサボ君の中で頂上にのし上がったサボ君です。
そこで「覇王」と言う文字を入れてみました。
ツルビニ君覇王への道
主観的栽培方法
ツルビニ君あれこれ
情報、その他
現在のツルビニカルプス属のサボ君たち
ご注意:同じサボ君は1ページにまとまっています。リンクは全てその
ページへのリンクですので、ページ内で上下してご覧下さい。
| 1 | 2 | 番号 | 名前 | 学名 | 備考 | 状態 | W | H | サイズ | |
| 94 | バラ丸 | T.valdezianus | 実生 | 標準 | ||||||
| 95 | バラ丸 | T.valdezianus | 実生 | 標準 | ||||||
| ☆ | 96 | 精巧殿 | T.pseudopectinatus | 接木降 | 標準 | |||||
| A | 96 | 精巧殿 | T.pseudopectinatus | 実生 | 6.0 | 標準 | ||||
| 189 | 長城丸 | T.pseudomacrochele | 実生 | 小苗 | ||||||
| 196 | ミニマ | T.pseudomacrochele v.krainzianus"minimus" | 実生 | 標準 | ||||||
| ☆ | 213 | 牙城丸 | T.schmiedickeanus v.macrochele | 群生 | 接木降 | 標準 | ||||
| A | 213 | 牙城丸 | T.schmiedickeanus v.macrochele | 実生 | 標準 | |||||
| 286 | 精巧殿 | T.pseudopectinatus | 実生 | 標準 | ||||||
| 298 | ディキソニアエ | T.schmiedickeanus v.dickisoniae | 群生 | 接木降 | 標準 | |||||
| 342 | 精巧殿 | T.pseudopectinatus | 群生 | 接木降 | 小型 | |||||
| ☆ | 352 | ハウエルニギー | T.jauernigii | 実生 | 標準 | |||||
| A | 352 | ハウエルニギー | T.jauernigii | 実生 | 標準 | |||||
| 356 | 蕪城丸 | T.pseudomacrochele v.krainzianus | 仔吹タイプ | 実生 | 標準 | |||||
| 357 | 昇雲竜 | T.schmiedickeanus v.klinkerianus | 実生 | 標準 | ||||||
| ☆ | 359 | こう麗玉 | T.lophophoroides | 実生 | 標準 | |||||
| A | 359 | こう麗玉 | T.lophophoroides | 実生 | 4.5 | 標準 | ||||
| 366 | グラキリス | T.schmiedickeanus v.gracilis | 2頭立て | 実生 | 小苗 | |||||
| 417 | アロンソイ | T.alonsoi | 実生子苗5頭 | 実生 | 小苗 | |||||
| 418 | スワボダエ | T.swobodae | 実生子苗7頭 | 実生 | 小苗 | |||||
| 426 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 標準 | ||||||
| 473 | ミニマ | T.pseudomacrochele v.krainzianus"minimus" | 子苗2頭 | 実生 | 標準 | |||||
| 494 | 大疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 大型 | ||||||
| 513 | 精巧殿 | T.pseudopectinatus | 実生 | 標準 | ||||||
| 515 | 烏丸 | T.schmiedickeanus v.schwarzii "polaskii" | 実生 | 標準 | ||||||
| 534 | ラウイ | T.laui | 双頭 | 実生 | 標準 | |||||
| 535 | ロゼイフローラ | T."roseiflorus" | 実生 | 標準 | ||||||
| 553 | パナロトイ | T.panarottoi | 実生 | 標準 | ||||||
| 624 | ホフェリー | T.hoferi | 実生 | 標準 | ||||||
| 636 | 烏城丸 | T.schmiedickeanus v.schwarzii | 双頭 | 実生 | 特大 | |||||
| 660 | 精巧殿×昇竜丸 | 交配種 | 実生 | 標準 | ||||||
| 662 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 3頭 | 実生 | 標準 | |||||
| 770 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 7.5 | 大型 | |||||
| 862 | ディキソニアエ | T.schmiedickeanus v.dickisoniae | 群生 | 実生 | 特大 | |||||
| 887 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 2頭 | 実生 | 標準 | |||||
| 888 | バラ丸 | T.valdezianus | 3頭立て | 実生 | 標準 | |||||
| 892 | 長城丸 | T.pseudomacrochele | 3頭立て | 実生 | 標準 | |||||
| 911 | ホフェリー | T.hoferi | 実生 | 大型 | ||||||
| 923 | 蕪城丸 | T.pseudomacrochele v.krainzianus | 実生 | 大型 | ||||||
| 946 | 昇雲竜 | T.schmiedickeanus v.klinkerianus | 実生 | 大型 | ||||||
| 952 | ラウイ | T.laui | 実生 | 標準 | ||||||
| 966 | フラビフロルス | T.schmiedickeanus v.flaviflorus | 実生 | 5.5 | 20.0 | 特大 | ||||
| 1001 | 烏丸 | T.schmiedickeanus v.schwarzii "polaskii" | 双頭 | 実生 | 大型 | |||||
| 1030 | ミニマ | T.pseudomacrochele v.krainzianus"minimus" | カット群生5頭 | 実生 | 小苗 | |||||
| 1035 | ハウエルニギー | T.jauernigii | 実生 | 8.5 | 特大 | |||||
| 1036 | アロンソイ | T.alonsoi | 実生(輸入球) | 特大 | ||||||
| 1037 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 特大 | ||||||
| 1038 | ディキソニアエ | T.schmiedickeanus v.dickisoniae | 単頭 | 実生 | 4.5 | 大型 | ||||
| 1039 | グラキリス | T.schmiedickeanus v.gracilis | 実生 | 7.0 | 10.0 | 特大 | ||||
| 1040 | SPフィザッチー | T.SP.huizache | 実生 | 標準 | ||||||
| 1041 | ホフェリー | T.hoferi | 実生 | 8.5 | 特大 | |||||
| 1042 | ロゼイフロルス | T.pseudomacrochele"roseiflorus" | 実生 | 標準 | ||||||
| 1043 | SPネグリータ | T.SP.negrita | 実生 | 標準 | ||||||
| 1047 | ハウエルニギー | T.jauernigii | 超多毛タイプ | 実生 | 7.0 | 大型 | ||||
| 1048 | 有刺精巧殿 | T.pseudopectinatus | 2頭 | 実生 | 3.5 | 標準 | ||||
| 1057 | 蕪城丸 | T.pseudomacrochele v.krainzianus | 実生 | 13.0 | 大型 | |||||
| 1061 | こう麗玉 | T.lophophoroides | 実生 | 5.0 | 標準 | |||||
| 1062 | こう麗玉 | T.lophophoroides | 実生 | 6.5 | 大型 | |||||
| 1063 | 精巧殿 | T.pseudopectinatus | 実生 | 6.0 | 標準 | |||||
| 1064 | 烏丸 | T.schmiedickeanus v.schwarzii "polaskii" | 実生 | 5.0 | 標準 | |||||
| 1065 | フラビフロルス | T.schmiedickeanus v.flaviflorus | カキ仔 | 4.5 | 大型 | |||||
| 1066 | 蕪城丸 | T.pseudomacrochele v.krainzianus | カキ仔 | 8.0 | 標準 | |||||
| 1071 | 大疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 9.5 | 大型 | |||||
| 1072 | 大疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 9.0 | 大型 | |||||
| 1073 | ホフェリー | T.hoferi | 実生 | 7.5 | 特大 | |||||
| 1074 | ラウイ | T.laui | 実生 | 9.0 | 10.0 | 特大 | ||||
| 1075 | スワボダエ | T.swobodae | 実生 | 5.0 | 大型 | |||||
| 1076 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 13.0 | 特大 | |||||
| 1077 | 牙城丸 | T.schmiedickeanus v.macrochele | 群生 | 実生 | 14.5 | 大型 | ||||
| 1078 | 蕪城丸 | T.pseudomacrochele v.krainzianus | 群生 | 実生 | 13.0 | 大型 | ||||
| 1079 | 蕪城丸 | T.pseudomacrochele v.krainzianus | 群生 | 実生 | 12.0 | 大型 | ||||
| 1085 | 長城丸 | T.pseudomacrochele | 群生 | カキ仔 | 13.0 | 大型 | ||||
| 1093 | アロンソイ | T.alonsoi | 実生(輸入球) | 11.0 | 特大 | |||||
| 1094 | ミニマ | T.pseudomacrochele v.krainzianus"minimus" | 群生 | 正木 | 17.0 | 特大 | ||||
| 1095 | スワボダエ | T.swobodae | 実生 | 5.0 | 標準 | |||||
| 1096 | ロゼイフローラ | T."roseiflorus" | 実生 | 4.5 | 標準 | |||||
| 1097 | ルブリフローラ | 実生 | 4.0 | 標準 | ||||||
| 1098 | 精巧殿 | T.pseudopectinatus | 有中刺タイプ | 正木 | 6.0 | 特大 | ||||
| 1101 | 大皺疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 9.5 | 大型 | |||||
| 1102 | 大疣アロンソイ | T.alonsoi | 群生タイプ | 実生 | 11.5 | 大型 | ||||
| 1104 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 5.0 | 標準 | |||||
| 1105 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 5.0 | 標準 | |||||
| 1106 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 群生タイプ | 実生 | 9.5 | 標準 | ||||
| 1111 | 長城丸 | T.pseudomacrochele | 群生タイプ | 実生 | 12.0 | 大型 | ||||
| 1112 | 烏城丸 | T.schmiedickeanus v.schwarzii | 群生タイプ | 正木 | 16.0 | 大型 | ||||
| 1113 | ラウイ | T.laui | 実生 | 8.0 | 特大 | |||||
| 1115 | こう麗玉 | T.lophophoroides | 群生 | 実生 | 20.0 | 特大 | ||||
| 1116 | 牙城丸 | T.schmiedickeanus v.macrochele | 群生 | 実生 | 11.0 | 標準 | ||||
| 1118 | 大疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 12.0 | 特大 | |||||
| 1125 | 大疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 10.5 | 特大 | |||||
| 1138 | 昇雲竜 | T.schmiedickeanus v.klinkerianus | 実生 | 13.0 | 特大 | |||||
| 1139 | ラウイ | T.laui | 群生 | 実生 | 21.0 | 特大 | ||||
| 1142 | 暮城丸(ボナジィ) | T.schmiedickeanus ssp. bonatzii | 群生 | 実生 | 8.5 | 大型 | ||||
| 1146 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 9.0 | 特大 | |||||
| 1147 | こう麗玉 交配 | 交配種 | 実生 | 7.0 | 10.0 | 特大 | ||||
| 1148 | 烏城丸 | T.schmiedickeanus v.schwarzii | 実生 | 5.0 | 標準 | |||||
| 1149 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 7.5 | 特大 | |||||
| 1151 | ハウエルニギー | T.jauernigii | 実生 | 7.5 | 特大 | |||||
| 1154 | 皺疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 8.5 | 大型 | |||||
| 1156 | 烏丸 | T.schmiedickeanus v.schwarzii "polaskii" | 群生 | 実生 | 13.0 | 大型 | ||||
| 1157 | 蕪城丸 | T.pseudomacrochele v.krainzianus | 仔吹きタイプ | カキ仔 | 7.0 | 標準 | ||||
| 1158 | 精巧殿×昇竜丸 | 群生 | 実生 | 16.0 | 大型 | |||||
| 1159 | 昇竜丸 | T.schmiedickeanus | 実生 | 9.0 | 大型 | |||||
| 1161 | 大疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 11.0 | 特大 | |||||
| 1166 | 皺疣アロンソイ | T.alonsoi | 実生 | 12.0 | 特大 | |||||
| 1167 | バラ丸 | T.valdezianus | 実生 | 4.5 | 特大 | |||||
| 1171 | ハウエルニギー | T.jauernigii | 実生 | 5.5 | 大型 | |||||
| 1173 | ハウエルニギー | T.jauernigii | 実生 | 6.0 | 大型 | |||||
| 1174 | バラ丸 | T.valdezianus | 実生 | 4.5 | 大型 | |||||
凡例
☆・・・逝去したサボ君を示します
A・・・2代目のサボ君を示します。
*またサイズの欄で空欄は追って測定して記載します。